Referencia Cruzada de Números de Parte OEM para Bombas ANSI

Encuentre Su Refacción en Segundos
Referencia Cruzada de Números de Parte OEM para Bombas ANSI
Goulds 3196 → G196 · Durco Mark III → D Mark III. Todas las refacciones 100% dimensionalmente intercambiables.
🔩 Goulds 3196 / G196 Series — Casing, Impeller & Cover
Find your pump size, locate the OEM part number, and get the Yingsiman replacement part number.
| Tamaño de Bomba | Bastidor | Casing (OEM No.) | Impeller (OEM No.) | Cover (OEM No.) |
|---|---|---|---|---|
| 1×1.5-6 | STX | GAB100 (104554) | GAB3 (076781) | GAA106 / GAA106B / GAA106F |
| 1.5×3-6 | STX | GAD100 (104555) | GAD3 (076792) | — |
| 2×3-6 | STX | GKE100 (105204) | GKE3 (0B10176) | — |
| 1×1.5-8 | STX | GAC100 (104556) | GAC3 (076793) | GAC106 (R104564) |
| 1.5×3-8 | STX | GAE100 (104557) | GAE3 (076794) | — |
| 2×3-8 | MTX | GAF100 (24741) | GAF3 (0100161) | GAF106 (R100788) |
| 3×4-8 | MTX | GAG100 (24743) | GAG3 (0100163) | — |
| 1×2-10 | MTX | GAH100 (104878) | GAH3 (0B10009) | GAH106 (R100585) |
| 1.5×3-10 | MTX | GAJ100 (24960) | GAJ3 (0100593) | — |
| 2×3-10 | MTX | GAL100 (24961) | GAL3 (0100595) | — |
| 3×4-10 | MTX | GAN100 (24962) | GAN3 (0100597) | — |
| 4×6-10 | MTX | GAQ100 (25189) | GAQ3 (0101528) | — |
| 1.5×3-13 | LTX | GAS100 (24963) | GAS3 (0100537) | GAS106 (R100529) |
| 2×3-13 | LTX | GAT100 (D02450A) | GAT3 (0100539) | — |
| 3×4-13 | LTX | GAU100 (24965) | GAU3 (0B10542) | — |
| 4×6-13 | LTX | GAW100 (D04930A) | GAW3 (0101500) | — |
| 6×8-13 | XLTX | GNA100 (25450) | GNA3 (0103609) | GNA106 (R104707) |
| 8×10-13 | XLTX | GNB100 (D02488A02) | GNB3 (0D02490A02) | — |
| 6×8-15 | XLTX | GNF100 (25494) | GNF3 (0256116) | GNE106 (R104710) |
| 8×10-15 | XLTX | GNC100 (2555) | GNC3 (0256119) | — |
🔧 G196 — Adapters, Bastidors, Carcasa de Rodamientoss, Shafts & Sleeves
| Part Type | Bastidor | No. de Parte Yingsiman | No. de Parte OEM |
|---|---|---|---|
| Adapter | STX 8″ | GKB108 | 76782 |
| Adapter | MTX 8″ | GAF108 | R26292 |
| Adapter | MTX 10″ | GAH108 | R26293 |
| Adapter | MTX 13″ | GAS108 | R26294 |
| Adapter | XLTX 13″ | GNA108 | R102812 |
| Bastidor | STX | G1119 | RD04539AA |
| Bastidor | MTX | G2119 | RD04540AA |
| Bastidor | LTX | GLT119 | RD04548AA |
| Bastidor | XLTX | G3119 | RE00666AA |
| Carcasa de Rodamientos | STX | G1201 | C03340A |
| Carcasa de Rodamientos | MTX | G2201 | D04872A |
| Carcasa de Rodamientos | LTX | GLT201 | D04628A |
| Carcasa de Rodamientos | XLTX | G3201 | D04871A |
| Shaft | STX | G1105 / G1105S | R104434 / R104435 |
| Shaft | MTX | G2105 / G2105S | R104731 / R104733 |
| Shaft | LTX | GLT105 / GLT105S | R11062 / RC03044A |
| Shaft | XLTX | G3105 / G3105S | R103615 / R103614 |
| Sleeve | STX | G1177 | 76772X |
| Sleeve | MTX | G2177 | 73705X |
| Sleeve | LTX | GLT177 | 91967X |
| Sleeve | XLTX | G3177 | 76230 |
⚙️ Durco Mark III / D Mark III — Casing, Impeller & Cover
| Tamaño de Bomba | Group | Casing (OEM No.) | Impeller (OEM No.) | Cover (OEM No.) |
|---|---|---|---|---|
| 1K1.5×1LF-4 | I | DYA100 (BY40035AI) | DYA3 (MY55565A40) | DKA106 |
| 1K1.5×1-6 | I | DKA100 (DY50772) | DKA3 (MY50798A62) | — |
| 1K3×1.5-6 | I | DKC100 (DY50794A) | DKC3 (MY50746A62) | — |
| 1K3×2-6 | I | DKE100 (DY50733A) | DKE3 (MY50723A62) | — |
| 1K1.5×1-8 | I | DKB100 (DY52981A) | DKB3 (MY50754A82) | — |
| 2K3×2-8 | II | DAF100 (DY46070A) | DAF3 (MY46066A82) | DAF106 |
| 2K4×3-8 | II | DAG100 (DY46161A) | DAG3 (MY46157A82) | — |
| 2K2×1-10A | II | DAH100 (DY46950A) | DAH3 (MY46952AA100) | DAH106 |
| 2K4×3-10 | II | DAN100 (CY22235A) | DAN3 (MY35641AA100) | — |
| 2K6×4-10 | II | DAQ100 (DY47208A) | DAQ3 (MY47210AA100) | — |
| 2K3×1.5-13 | II | DAS100 (CY21853A) | DAS3 (MY36649AA130) | DAS106 |
| 2K4×3-13 | II | DAU100 (CY22344A) | DAU3 (MY36847AA130) | — |
| 3K8×6-14A | III | DNA100 (DY32218AA) | DNA3 (MY40103AA140) | DNA106 |
| 3K10×8-14 | III | DNB100 (DY48876AA) | DNB3 (MY48879A140) | — |
| 3K8×6-16A | III | DNG100 (DY48890AA) | DNG3 (MY48888A160) | DNE106 |
| 3K10×8-16 | III | DNC100 (DY48899AA) | DNC3 (MY48902A160) | — |
| 3K10×8-17 | III | DNH100 (CY29134A) | DNH3 (MY38068A170) | DNH106 |
🔧 D Mark III — Adapters, Bastidors, Carcasa de Rodamientoss, Shafts & Sleeves
| Part Type | Size | No. de Parte Yingsiman | No. de Parte OEM |
|---|---|---|---|
| Adapter | Mark 3 Group 2 8″ | DAF108 | DY46074AAP |
| Adapter | Mark 3 Group 2 10″ | DAH108 | DY21806ACP |
| Adapter | Mark 3 Group 2 13″ | DAS108 | DY21857ABP |
| Adapter | Mark 3 Group 3 14″ | DNA108 | DY28285ACP |
| Adapter | Mark 3 Group 3 16″ | DNE108 | DY27463ACP |
| Bastidor | Group 1 | D1119 | DY55721B |
| Bastidor | Group 2 | D2119 | DY55718A |
| Bastidor | Group 3 | D3119 | DY55723A |
| Carcasa de Rodamientos | Group 1 | D1201 | CY55739AP |
| Carcasa de Rodamientos | Group 2 | D2201 | CY55742AP |
| Carcasa de Rodamientos | Group 3 | D3201 | DY55743AP |
| Shaft (solid) | Group 1 | D1105 | CY50683A |
| Shaft (sleeved) | Group 1 | D1105S | CY50686A |
| Shaft (solid) | Group 2 | D2105 | CY21361BA |
| Shaft (sleeved) | Group 2 | D2105S | CY32768B |
| Shaft (solid) | Group 3 | D3105 | CY50463A |
| Shaft (sleeved) | Group 3 | D3105S | CY50467A |
| Sleeve | Group 1 | D1177 | AY50691A |
| Sleeve | Group 2 | D2177 | AY38913AA |
| Sleeve | Group 3 | D3177 | BY39477A |
📥 Descargar Matriz Completa de Referencia Cruzada en PDF
Get the full Goulds 3196 & Durco Mark III interchangeability matrix — all sizes, all part types, one PDF. Guárdelo en su escritorio para consulta rápida.
Cómo Usar Esta Referencia Cruzada
①
Locate your pump size or OEM part number in the tables above
②
Note the Yingsiman replacement part number
③
Send us a quote request with your quantities and material preference
Can’t find your part number? We maintain complete patterns and drawings for all ANSI B73.1 sizes. Contact our engineering team — we cross-reference and quote within 24 hours.