Lista de Partes Serie G196 y Matriz de Materiales
Serie G196 Bombas de Proceso Químico ANSI
El estándar de la industria desde 1961. Lista completa de partes con disponibilidad de materiales en 8 familias de aleaciones — desde 316SS hasta Titanio y Hastelloy. 100% intercambiable con Goulds 3196 y Durco Mark III.

Ensamblaje de Bomba Serie G196
Diseñada con precisión según estándares ANSI B73.1 con partes de extremo húmedo disponibles en todos los aceros inoxidables estándar más aleaciones superiores desde Hastelloy C hasta Titanio.

Vista de Ensamblaje Completo
Complete G196 pump with frame, casing and bearing housing — 100% ANSI B73.1 compliant

End-Suction Configuration
3×4-10H model showing standard horizontal end-suction mounting with baseplate

Ensamblaje del Extremo de Potencia
Heavy-duty bearing frame with labyrinth oil seals and oversized shaft
Quick Reference
Tamaños de Bastidor
STX · MTX · LTX · XLTX4 frame platforms
Tamaños de Bomba
1×1.5-6 a 8×10-15G24 size configurations
Standard
ANSI / ASME B73.1Chemical Process Pumps
Interchangeability
100% with Goulds 3196& Durco Mark III
Lista Completa de Partes — Materials of Construction
Material availability matrix for all 29 components. ✓ indicates the material is available for that part. Use the search box to filter by part name or item number.
| Item | Part Name | WCB Acero al Carbono | 316SS CF8M | CD4MCu Acero Inox. Dúplex | Alloy 20 CN7M | Monel Ni-Cu | Nickel 100% Ni | Hastelloy B & C | Titanium Ti Alloy | Special / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Carcasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 101 | Impulsor | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No WCB |
| 105 | Anillo Linterna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Teflón Relleno de Vidrio |
| 106 | Empaquetadura de Caja de Estopero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fibras de Teflón |
| 108 | Adaptador de Bastidor | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Hierro Dúctil |
| 112 | Rodamiento de Empuje | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Doble Hilera de Contacto Angular |
| 122 | Eje – Sin Camisa | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | SAE 4140 |
| 122 | Eje – Con Camisa | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | SAE 4140 / 316SS |
| 126 | Camisa de Eje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | |
| 136 | Bearing Locknut & Lockwasher | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Steel |
| 168 | Rodamiento Radial | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Ranura Profunda de Una Hilera |
| 184 | Cubierta de Caja de Estopero (Empaquetadura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | |
| 184M | Cámara de Sello (Sello Mecánico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | |
| 228 | Bastidor de Rodamientos | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Hierro Fundido (Dúctil para STX) |
| 250 | Prensaestopas | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | No WCB |
| 262 | Impulsor Auxiliar / Camisa (Sello Dinámico) | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | Dynamic seal option |
| 264 | Empaque, Cubierta a Placa Posterior | — | — | — | — | — | — | — | — | Teflon |
| 265A | Espárrago / Tuerca, Cubierta a Adaptador | — | — | — | — | — | — | — | — | 304SS |
| 319 | Mirilla de Aceite | — | — | — | — | — | — | — | — | Glass / Steel |
| 332A | Sello de Aceite Laberíntico (Exterior) | — | — | — | — | — | — | — | — | Carbon-Filled Teflon + Viton O-ring |
| 333A | Sello de Aceite Laberíntico (Interior) | — | — | — | — | — | — | — | — | Carbon-Filled Teflon + Viton O-ring |
| 351 | Carcasa Gasket | — | — | — | — | — | — | — | — | Aramid + EPDM |
| 358A | Carcasa Drain Plug (Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | Steel |
| 360 | Empaque, Bastidor a Adaptador | — | — | — | — | — | — | — | — | Papel Manila |
| 360A | Empaque, Cubierta de Extremo de Rodamiento | — | — | — | — | — | — | — | — | Velumoid |
| 370 | Cap Screw, Adapter-to-Carcasa | — | — | — | — | — | — | — | — | Steel / 304SS |
| 418 | Perno de Elevación | — | — | — | — | — | — | — | — | 304SS |
| 469B | Pasador de Alineación | — | — | — | — | — | — | — | — | Steel |
| 496 | O-ring, Carcasa de Rodamientos | — | — | — | — | — | — | — | — | Buna Rubber |
| 496A | O-ring, Impulsor | — | — | — | — | — | — | — | — | Teflón Relleno de Vidrio |
Need Replacement Parts?
Check your part numbers above, tell us the material and quantity — we respond with a detailed quotation within 24 hours.
📞 +86-186 5910 6155 | ✉️ miya_zhang@ansipumpspro.com